- Fajr
- 5:30 am
- Dhuhr
- 1:45 pm
- Asr
- 5:45 pm
- Maghrib
- 7:41 pm
- Isha
- 9:15 pm
Jumu'ah · 2:00 pm
Monthly salah timetable
January 2027 · Congregational prayer times · Europe/London
Timetable not yet published for this month. Current mosque overrides are included and may change. Missing times are marked –. Please confirm with your masjid.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jumu'ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | 2:00 pm |
| Sat | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Sun | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Mon | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Tue | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Wed | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Thu | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Fri | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | 2:00 pm |
| Sat | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Sun | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Mon | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Tue | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Wed | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Thu | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Fri | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | 2:00 pm |
| Sat | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Sun | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Mon | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Tue | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Wed | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Thu | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Fri | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | 2:00 pm |
| Sat | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Sun | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Mon | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Tue | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Wed | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Thu | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Fri | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | 2:00 pm |
| Sat | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
| Sun | 5:30 am | 1:45 pm | 5:45 pm | 7:41 pm | 9:15 pm | – |
Scroll through all 31 dates below.
Jumu'ah · 2:00 pm
Jumu'ah · 2:00 pm
Jumu'ah · 2:00 pm
Jumu'ah · 2:00 pm
Jumu'ah · 2:00 pm
Updated 51 days ago. Downloads are a snapshot of the currently published times and overrides. Check this page for changes.